مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Silverbat |
إصدار الشهادات: | Ce, Rohs , UN38.3 , PSE , UL, KC, CB |
رقم الموديل: | SLFP2794148 |
الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
الأسعار: | 9.2 - 12.5 USD |
تفاصيل التغليف: | قياسي أو مخصص |
وقت التسليم: | 15-35 يومًا |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 20000 قطعة / يوم |
الجهد: | 3.2 فولت | سعة: | 30 أمبير |
---|---|---|---|
أبعاد: | 27*148*94 | الوزن: | 720 جرام |
ماكس تيار الشحن المستمر: | 90 أ | ماكس تهمة الحالية: | 30 أ |
تسليط الضوء: | بطارية الليثيوم الفوسفات 30Ah,خلية الليثيوم البريزماتية 30Ah,نظام الشمس الخلية الليثيومية المرسومة,30Ah Lithium Prismatic Cell,Solar System Lithium Prismatic Cell |
3.2V 30Ah LifePo4 بطارية Prismatic للنظام الشمسي
لا. | البند | المواصفات | ملاحظات | |
1 | النموذج | SLFP2714894 | ||
2 | الكيمياء | LifePo4 | ||
3 | شكل البطارية | مرآة | ||
4 | السعة الاسمية | 30 Ah@ 1 C تفريغ |
25 درجة مئوية ، 15A CC-CV إلى 2.8 فولت التفريغ النهائي
|
|
5 | الحد الأدنى للقدرة | 30 Ah@ 1 C تفريغ | ||
6 | الجهد الاسمي | 3.2 فولت | ||
7 | المقاومة الداخلية | ≤1.5mΩ | ||
8 | الرسوم (CC-CV) |
الحد الأقصى للتيار | 1C/ 30A | |
الحد الأقصى | 3.65 فولت | |||
9 | الإفراج | الحد الأقصى للتيار | 3C / 90A | |
الحد الأقصى | 2.50 فولت | |||
10 | وقت الشحن | المعيار | 2.5 ساعات | 0.5C/15A |
سريع | ساعة واحدة | 1C / 30A | ||
11 | عمر الدورة | أكثر من 4000 مرة | 80% DOD @ 25°C | |
12 | نطاق SOC المقترح | 10% - 90% | ||
13 | درجة حرارة الشحن | 0°C55 درجة مئوية | ||
14 | درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية60 درجة مئوية | ||
15 | الوزن | 720 غرام ± 10 غرام |