مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Silverbat |
إصدار الشهادات: | Ce, Rohs , UN38.3 , PSE , UL, KC, CB |
رقم الموديل: | 33130 |
الحد الأدنى لكمية: | 200 قطعة |
الأسعار: | 3.85 - 4.45 USD |
تفاصيل التغليف: | قياسي أو مخصص |
وقت التسليم: | 15-35 يومًا |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 20000 قطعة / يوم |
الجهد: | 3.2 فولت | السعة: | 15 أمبير |
---|---|---|---|
الأبعاد: | 30 * 140 | الوزن: | 267 جرام |
ماكس تيار الشحن المستمر: | 45 أ | ماكس تهمة الحالية: | 5A |
تسليط الضوء: | خلية بطارية ليتيم فوسفاتية بقوة 15Ah,15Ah LifePo4 بطارية أسطوانية,خلية بطارية ليتيم فوسفات LFP,15Ah LifePo4 Cylindrical Battery,LFP Lithium Phosphate Battery Cell |
3.2V 15Ah LFP LifePo4 بطارية أسطوانية للسكوتر الإلكتروني ، بطارية استبدال حمض الرصاص
البند | المواصفات | ملاحظات | |
السعة الاسمية | 15000 ماه | 0.5C تفريغ / 7,5A | |
الحد الأدنى للقدرة | 15000 ماه | 0.5C تفريغ / 7,5A | |
المقاومة الداخلية | ≤2.5 مΩ | التيار المتردد 1 كيلو هرتز | |
نطاق SOC الموصى به | 10% ~ 90% | ||
تشغيل الجهد | 3.65 فولت | ||
تيار نهاية الشحن | 7500 mA | 0.05C / 7.5A | |
جهد نهاية التفريغ | 2.5 فولت | ||
الجهد الاسمي | 3.25 فولت | ||
تيار شحن قياسي | 5000mAh | ||
شحن سريع | 15000 ماه | ||
تيار التفريغ القياسي | 5000mAh | ||
الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | 45000 mA | ||
نطاق درجة الحرارة التشغيليةدرجة حرارة سطح الخلية
|
شحن الحرارة
|
0~10°C
|
≤3750 mA (0.25C)
|
10~45 درجة مئوية
|
≤7500 mA (0.5C)
|
||
45~50 درجة مئوية
|
≤5000 mA (0.33C)
|
||
إطلاق سراح مؤقت.
|
-20~60 درجة مئوية
|
||
درجة حرارة التخزين
|
-20~45 درجة مئوية
|
≤ شهر واحد
|
|
0~45°C
|
≤3 أشهر
|
||
0~25 درجة مئوية
|
≤ سنة واحدة
|
||
رطوبة التخزين
|
≤ 70% RH
|
||
معدل الإفراج الذاتي الشهري | ≤ 3% | شهرياً |
25 درجة مئوية، حالة الشحن، تخزين بطارية جديدة بعد 3 أشهر25 درجة مئوية
|
حجم الخلية
|
قطر: Φ33.3 * H 140.5 ملم | ||
وزن الخلية
|
270 غرام | ||
عمر الدورة |
25°C 90%DOD عمر الدورة
|
بعد 3500 دورة ، احتفاظ بالقدرة ≥ 80% القدرة الأولية
|
1 التطبيقات: هذه البطارية الفوسفات الحديدي الليثيوم 3.2V 15Ah تستخدم على نطاق واسع في الكبار ركلة الدراجة النارية ، E Scooter ، محطة الطاقة المحمولة ، أنظمة الطاقة الشمسية