الجهد القياسي: | 3.7 فولت | القدرة الاسمية: | 52 مللي أمبير |
---|---|---|---|
المقاومة الداخلية: | <400 متر مكعب | ماكس تهمة الحالية: | 50 مللي أمبير |
وقت الشحن: | حوالي 1.5 ساعة | الوزن: | 2 غ |
تسليط الضوء: | خلايا كيس NMC 3.7 فولت,75200 بطارية البوليمر الليثيوم,السوار الذكي بطارية البوليمر الليثيوم,75200 Lithium Polymer Battery,Smart Bracelet Lithium Polymer Battery |
خلية بطارية ليتيم أيونية صغيرة جداً 3.7 فولت 52mAh 75200 لسلسلة ذكية ، تعقب GPS
لا. | البند | المواصفات |
1 | النموذج | 75200OR |
2 | الجهد | 3.7 فولت |
3 | القدرة | 52 ميلي أمبير |
4 | الحد الأدنى للقدرة | 50 ميلاواط |
5 | نوع البطارية | بطارية البوليمر الليثيوم |
6 | تكوين الخلية | خلية واحدة |
7 | تشغيل الجهد | 4.35 فولت±0.05 فولت |
8 | الحد الأقصى لتيار الشحن | 52 mA |
9 | وقت الشحن | 1.5 أوقات |
10 | الجهد النهائي للتفريغ | 2.75 فولت |
11 | الأبعاد | H19*D7.6mm |
12 | الوزن | حوالي 2 غرام |
13 | التطبيق | أجهزة رقمية صغيرة |
14 | درجة حرارة العمل | -2060 درجة مئوية |
1 هذه بطارية الليثيوم البوليمر الصغيرة جداً المصنوعة خصيصاً للأجهزة الرقمية الصغيرة مثل TWS وساعدات السمع والأجهزة الطبية الدقيقة
2 نحن نقدم تخصيص للبطاريات الصغيرة من 10 ميلي أمبير مثل البطارية رقيقة للغاية، شكل مستدير، والشكل غير منتظم البطاريات العميل يتطلب
3 الأداء المستقر ومعدل التفريغ الذاتي المنخفض، كثافة الطاقة العالية ومعدل الطاقة العالي، القدرة على الشحن السريع
4 فريق من المهندسين ذوي الخبرة وفريق مبيعات سريع الاستجابة مقرها في كاليفورنيا
5 وقت زمني قصير لكل من أخذ العينات والإنتاج الضخم