تصنيف القدرة: | 2000 مللي أمبير | الجهد الاسمي: | 3.7 فولت |
---|---|---|---|
المقاومة الداخلية: | <30 متر مكعب | أبعاد: | 72 * 44 * 5.8 ملم |
الوزن: | 36 جرام | نوع البطارية: | بطارية الحقيبة بوليمر الليثيوم |
تسليط الضوء: | خلايا البطارية البوليمرية NMC,بطارية البوليمر 3.7 فولت 2000 MAh,مكبر الصوت بلوتوث NMC بطارية,Polymer 3.7V 2000 MAh Battery,Bluetooth Speaker NMC Battery Cell |
بطارية ليثيوم أيون بوليمر 3.7 فولت 2000 MAh لمكبر الصوت بلوتوث
لا.. | البند | المواصفات | ملاحظة |
1 | السعة القياسية | 2000 ميلاواط | 400mA / 0.2C تفريغ |
2 | السعة الاسمية | 2000 ميلاواط | 400 mA/0.2C تفريغ |
3 | وزن الخلية | حوالي 36 غرام | |
4 | عائق البداية للخلية | ≤30 مΩ | |
5 | الجهد الاسمي | 3.7 فولت | |
6 | التصويت الأولي | ≥ 3.7 فولت | |
7 | فولتاج شحن محدود | 4.2 فولت | |
8 | طريقة شحن قياسية |
400mA شحن التيار المتردد إلى 4.2V ، ثم شحن CV حتى ينخفض التيار إلى 50mA |
|
9 | الجهد القطع | 2.75 فولت | |
10 | تيار شحن قياسي | 1000 mA (0.2C) | |
11 | وقت الشحن القياسي | ثلاث ساعات | |
12 | تيار شحن سريع | 2000 mA (0.5C) | |
13 | وقت شحن سريع | ساعتين | |
14 | تيار التفريغ القياسي | 1000 mA (0.5) | تفريغ CC إلى 2.75 فولت |
15 | الحد الأقصى لتفريغ التيار | 2000 mA (1C) | |
16 | الأبعاد | 55.8*47*73ملم | |
17 | نطاق درجة حرارة العمل | شحن:045 درجة مئوية | |
التفريغ:-2060 درجة مئوية | |||
18 | نطاق رطوبة العمل | ≤ 90%RH | |
19 | عمر الدورة | ≥ 800 مرة | @ 0.2C 100% القدرة على الاحتفاظ بـ DOD ≥ 80% |
20 | BMS | نعم.. | |
21 | المرفق | أسلاك عارية | |
22 | الضمان | 12 شهراً |
1 معلومات أساسية: الجهد: 3.7 فولت ؛ السعة النموذجية: 2000mAh ، الحد الأدنى للقدرة: 1900mAh ؛ الوزن: 36g ؛ حجم البطارية 55.8 * 47 * 73mm بطارية كيس البوليمر LiCoO2 مع حماية PCM
2 يمكن تخصيص سعة البطارية والأبعاد يمكن، والأسلاك المرفق، ومعدل الطاقة كذلك
3 أكثر من 10 سنوات من الخبرة في الصناعة، يعرف البطارية والعملاء المنتج جيدا
4 الضمان ينطبق ، من 6 - 24 شهرا. اعتمادا على تطبيقات البطارية، والشروط والأحكام تنطبق