تصنيف القدرة: | 48 فولت 60 آه | مجموع الطاقة المقدرة: | 2880 واط |
---|---|---|---|
الجهد القياسي: | 48 فولت | مجال الجهد الكهربائي: | 40.50 ~ 54.75 فولت |
نطاق الجهد MPPT: | 60 ~ 150 فولت تيار مستمر | تيار الشحن الشمسي: | 0 ~ 60 أ |
تسليط الضوء: | 3KW ESS السكنية,ESS 48V للسكن,3 كيلوواط بطارية شمسية واحدة,Residential ESS 48V,3KW One Solar Lifepo4 Battery |
إمدادات كهرباء محمولة 3KW 5KW 48V 60Ah نظام للجميع في المنزل نظام الطاقة الشمسية والاستخدام في الهواء الطلق
لا | البند | المواصفات |
1 | السعة المسموح بها | 48 فولت 60 آه |
2 | الطاقة الإجمالية المسجلة | 2880 واط |
3 | الجهد القياسي | 48 فولت |
4 | نطاق الجهد | 40.50 إلى 54.75 فولت |
5 | نطاق الجهد MPPT | 60 ~ 150Vdc |
6 | تيار الشحن الشمسي | 0~60A |
7 | الطاقة المعدنية | 3000 واط |
8 | الجهد المسمّى للخروج | 230Vac±5% أو 110Vac±5% |
9 | نطاق تردد الإخراج | 50 هرتز ± 0.3 هرتز /60 هرتز ± 0.3 هرتز |
10 | الكفاءة | مدخل> 95%,الناتج> 85% |
11 | الوزن | 45 كجم |
12 | الأبعاد | 650*260*620mm |
13 | فئة الحماية | IP45 |
14 | التبريد | التحكم الذكي في درجة الحرارة تبريد الهواء من المروحة |
15 | شكل موجة التفريغ | موجة الجيب النقية |
16 | نوع البطارية | بطارية LifePo4 |
17 | عمر الدورة | ≥ 5000 × 90% DOD، معدل الاحتفاظ ≥ 80% |
18 | منفذ الخروج | AC*2 ، USB5V*2 ، DC12V*1 |
1) سيليفربات VST3000 كل في نظام واحد بطارية LiFePO4 تضم BMS ذكية ومحول MPPT ، مما يجعل النظام بسيط للغاية في الاستخدام ، مجرد وصلة في والذهاب
2) يمكن شحنها بواسطة ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة المتغيرة المنزلية ، فولتاج الإخراج هو 110-230 فولت ويتميز أيضًا بإخراج USB 5 فولت و 12 فولت مباشرة.
3) عاكس تردد الطاقة يستخدم لنظام تخزين الطاقة هذا ، فإنه يؤدي أكثر استقرارا متسقة
4) التصميم المحمول يسمح لك بأخراجها للتخييم ، أو كمصدر طاقة للعمل في الهواء الطلق
5) التخصيص متاح دائما، لهذا النموذج، يمكن تصميم القدرة للوصول إلى قدرة 5KW، أو كنت تريد تعديل الطاقة الخروج إلى 5KW أو 6KW، يمكن أن يتم كل شيء